Content Area
Saturday/Sunday Squadding Table
<< Go Back To Entrants << See Event 3 Table Explanation of Table Times
The squad number is indicated by the numbers in the table, and they work on a rotational system. The table shows which trap and what time each squad is shooting. The Traps have been put into Banks, each Bank contains 4 Traps and the next Trap you move to will be in the same Bank.
An Example - Squad Number 3, starts on Trap C, Bank 1. The Squad will shoot at their 25 targets inside their time period and then move to their next Trap, which will be Trap D. Then once they have shot again they rotate to Trap A, and then move on to Trap B to finish. | Saturday Squadding |
| | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 | Bank 4 |
| | | Covered Trap Layouts | |
| TIME | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 9:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9:15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 9:30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 12 | 9 | 10 | 11 | 16 | 13 | 14 | 15 |
| 9:45 | 20 | 17 | 18 | 19 | 24 | 21 | 22 | 23 | 28 | 25 | 26 | 27 | 32 | 29 | 30 | 31 |
| 10:00 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 12 | 9 | 10 | 15 | 16 | 13 | 14 |
| 10:15 | 19 | 20 | 17 | 18 | 23 | 24 | 21 | 22 | 27 | 28 | 25 | 26 | 31 | 32 | 29 | 30 |
| 10:30 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 11 | 12 | 9 | 14 | 15 | 16 | 13 |
| 10:45 | 18 | 19 | 20 | 17 | 22 | 23 | 24 | 21 | 26 | 27 | 28 | 25 | 30 | 31 | 32 | 29 |
| CATCH-UP |
| 11:15 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 11:30 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 11:45 | 36 | 33 | 34 | 35 | 40 | 37 | 38 | 39 | 44 | 41 | 42 | 43 | 48 | 45 | 46 | 47 |
| 12:00 | 52 | 49 | 50 | 51 | 56 | 53 | 54 | 55 | 60 | 57 | 58 | 59 | 64 | 61 | 62 | 63 |
| 12:15 | 35 | 36 | 33 | 34 | 39 | 40 | 37 | 38 | 43 | 44 | 41 | 42 | 47 | 48 | 45 | 46 |
| 12:30 | 51 | 52 | 49 | 50 | 55 | 56 | 53 | 54 | 59 | 60 | 57 | 58 | 63 | 64 | 61 | 62 |
| 12:45 | 34 | 35 | 36 | 33 | 38 | 39 | 40 | 37 | 42 | 43 | 44 | 41 | 46 | 47 | 48 | 45 |
| 13:00 | 50 | 51 | 52 | 49 | 54 | 55 | 56 | 53 | 58 | 59 | 60 | 57 | 62 | 63 | 64 | 61 |
| CATCH-UP |
| 13:30 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 13:45 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 14:00 | 68 | 65 | 66 | 67 | 72 | 69 | 70 | 71 | 76 | 73 | 74 | 75 | 80 | 77 | 78 | 79 |
| 14:15 | 84 | 81 | 82 | 83 | 88 | 85 | 86 | 87 | 92 | 89 | 90 | 91 | 96 | 93 | 94 | 95 |
| 14:30 | 67 | 68 | 65 | 66 | 71 | 72 | 69 | 70 | 75 | 76 | 73 | 74 | 79 | 80 | 77 | 78 |
| 14:45 | 83 | 84 | 81 | 82 | 87 | 88 | 85 | 86 | 91 | 92 | 89 | 90 | 95 | 96 | 93 | 94 |
| 15:00 | 66 | 67 | 68 | 65 | 70 | 71 | 72 | 69 | 74 | 75 | 76 | 73 | 78 | 79 | 80 | 77 |
| 15:15 | 82 | 83 | 84 | 81 | 86 | 87 | 88 | 85 | 90 | 91 | 92 | 89 | 94 | 95 | 96 | 93 |
| CATCH-UP |
| 15:45 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 16:00 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |
| 16:15 | 100 | 97 | 98 | 99 | 104 | 101 | 102 | 103 | 108 | 105 | 106 | 107 | 112 | 109 | 110 | 111 |
| 16:30 | 116 | 113 | 114 | 115 | 120 | 117 | 118 | 119 | 124 | 121 | 122 | 123 | 128 | 125 | 126 | 127 |
| 16:45 | 99 | 100 | 97 | 98 | 103 | 104 | 101 | 102 | 107 | 108 | 105 | 106 | 111 | 112 | 109 | 110 |
| 17:00 | 115 | 116 | 113 | 114 | 119 | 120 | 117 | 118 | 123 | 124 | 121 | 122 | 127 | 128 | 125 | 126 |
| 17:15 | 98 | 99 | 100 | 97 | 102 | 103 | 104 | 101 | 106 | 107 | 108 | 105 | 110 | 111 | 112 | 109 |
| 17:30 | 114 | 115 | 116 | 113 | 118 | 119 | 120 | 117 | 122 | 123 | 124 | 121 | 126 | 127 | 128 | 125 |
| |
| |
| Sunday Squadding |
| | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 | Bank 4 |
| | Covered Trap Layouts | |
| TIME | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 9:00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9:15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9:30 | 12 | 9 | 10 | 11 | 16 | 13 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| 9:45 | 28 | 25 | 26 | 27 | 32 | 29 | 30 | 31 | 20 | 17 | 18 | 19 | 24 | 21 | 22 | 23 |
| 10:00 | 11 | 12 | 9 | 10 | 15 | 16 | 13 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| 10:15 | 27 | 28 | 25 | 26 | 31 | 32 | 29 | 30 | 19 | 20 | 17 | 18 | 23 | 24 | 21 | 22 |
| 10:30 | 10 | 11 | 12 | 9 | 14 | 15 | 16 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| 10:45 | 26 | 27 | 28 | 25 | 30 | 31 | 32 | 29 | 18 | 19 | 20 | 17 | 22 | 23 | 24 | 21 |
| CATCH-UP |
| 11:15 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 11:30 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 11:45 | 44 | 41 | 42 | 43 | 48 | 45 | 46 | 47 | 36 | 33 | 34 | 35 | 40 | 37 | 38 | 39 |
| 12:00 | 60 | 57 | 58 | 59 | 64 | 61 | 62 | 63 | 52 | 49 | 50 | 51 | 56 | 53 | 54 | 55 |
| 12:15 | 43 | 44 | 41 | 42 | 47 | 48 | 45 | 46 | 35 | 36 | 33 | 34 | 39 | 40 | 37 | 38 |
| 12:30 | 59 | 60 | 57 | 58 | 63 | 64 | 61 | 62 | 51 | 52 | 49 | 50 | 55 | 56 | 53 | 54 |
| 12:45 | 42 | 43 | 44 | 41 | 46 | 47 | 48 | 45 | 34 | 35 | 36 | 33 | 38 | 39 | 40 | 37 |
| 13:00 | 58 | 59 | 60 | 57 | 62 | 63 | 64 | 61 | 50 | 51 | 52 | 49 | 54 | 55 | 56 | 53 |
| CATCH-UP |
| 13:30 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 13:45 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 14:00 | 76 | 73 | 74 | 75 | 80 | 77 | 78 | 79 | 68 | 65 | 66 | 67 | 72 | 69 | 70 | 71 |
| 14:15 | 92 | 89 | 90 | 91 | 96 | 93 | 94 | 95 | 84 | 81 | 82 | 83 | 88 | 85 | 86 | 87 |
| 14:30 | 75 | 76 | 73 | 74 | 79 | 80 | 77 | 78 | 67 | 68 | 65 | 66 | 71 | 72 | 69 | 70 |
| 14:45 | 91 | 92 | 89 | 90 | 95 | 96 | 93 | 94 | 83 | 84 | 81 | 82 | 87 | 88 | 85 | 86 |
| 15:00 | 74 | 75 | 76 | 73 | 78 | 79 | 80 | 77 | 66 | 67 | 68 | 65 | 70 | 71 | 72 | 69 |
| 15:15 | 90 | 91 | 92 | 89 | 94 | 95 | 96 | 93 | 82 | 83 | 84 | 81 | 86 | 87 | 88 | 85 |
| CATCH-UP |
| 15:45 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| 16:00 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 16:15 | 108 | 105 | 106 | 107 | 112 | 109 | 110 | 111 | 100 | 97 | 98 | 99 | 104 | 101 | 102 | 103 |
| 16:30 | 124 | 121 | 122 | 123 | 128 | 125 | 126 | 127 | 116 | 113 | 114 | 115 | 120 | 117 | 118 | 119 |
| 16:45 | 107 | 108 | 105 | 106 | 111 | 112 | 109 | 110 | 99 | 100 | 97 | 98 | 103 | 104 | 101 | 102 |
| 17:00 | 123 | 124 | 121 | 122 | 127 | 128 | 125 | 126 | 115 | 116 | 113 | 114 | 119 | 120 | 117 | 118 |
| 17:15 | 106 | 107 | 108 | 105 | 110 | 111 | 112 | 109 | 98 | 99 | 100 | 97 | 102 | 103 | 104 | 101 |
| 17:30 | 122 | 123 | 124 | 121 | 126 | 127 | 128 | 125 | 114 | 115 | 116 | 113 | 118 | 119 | 120 | 117 |
| |
<< Go Back To Entrants
[ top ]
|