Content Area
Friday Squadding Table
<< Go Back To Entrants << See Event 4 Table Explanation of Table Times
The squad number is indicated by the numbers in the table, and they work on a rotational system. The table shows which trap and what time each squad is shooting. The traps have been put into banks, containing 4 trap houses in each one, and the squad will rotate within the bank.
An Example - Squad Number 3, starts on Trap C, Bank 1. The Squad will shoot at their 25 targets inside their time period and then move to their next Trap, which will be Trap D. Then once they have shot again they rotate to Trap A, and then move on to Trap B to finish. | Friday Squadding |
| | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 | Bank 4 |
| | | Covered Trap Layouts | |
| TIME | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 9:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9:30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 9:45 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 12 | 9 | 10 | 11 | 16 | 13 | 14 | 15 |
| 10:00 | 20 | 17 | 18 | 19 | 24 | 21 | 22 | 23 | 28 | 25 | 26 | 27 | 32 | 29 | 30 | 31 |
| 10:15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 12 | 9 | 10 | 15 | 16 | 13 | 14 |
| 10:30 | 19 | 20 | 17 | 18 | 23 | 24 | 21 | 22 | 27 | 28 | 25 | 26 | 31 | 32 | 29 | 30 |
| 10:45 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 11 | 12 | 9 | 14 | 15 | 16 | 13 |
| 11:00 | 18 | 19 | 20 | 17 | 22 | 23 | 24 | 21 | 26 | 27 | 28 | 25 | 30 | 31 | 32 | 29 |
| CATCH-UP |
| 11:30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 11:45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 12:00 | 36 | 33 | 34 | 35 | 40 | 37 | 38 | 39 | 44 | 41 | 42 | 43 | 48 | 45 | 46 | 47 |
| 12:15 | 52 | 49 | 50 | 51 | 56 | 53 | 54 | 55 | 60 | 57 | 58 | 59 | 64 | 61 | 62 | 63 |
| 12:30 | 35 | 36 | 33 | 34 | 39 | 40 | 37 | 38 | 43 | 44 | 41 | 42 | 47 | 48 | 45 | 46 |
| 12:45 | 51 | 52 | 49 | 50 | 55 | 56 | 53 | 54 | 59 | 60 | 57 | 58 | 63 | 64 | 61 | 62 |
| 13:00 | 34 | 35 | 36 | 33 | 38 | 39 | 40 | 37 | 42 | 43 | 44 | 41 | 46 | 47 | 48 | 45 |
| 13:15 | 50 | 51 | 52 | 49 | 54 | 55 | 56 | 53 | 58 | 59 | 60 | 57 | 62 | 63 | 64 | 61 |
| CATCH-UP |
| 13:45 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 14:00 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 14:15 | 68 | 65 | 66 | 67 | 72 | 69 | 70 | 71 | 76 | 73 | 74 | 75 | 80 | 77 | 78 | 79 |
| 14:30 | 84 | 81 | 82 | 83 | 88 | 85 | 86 | 87 | 92 | 89 | 90 | 91 | 96 | 93 | 94 | 95 |
| 14:45 | 67 | 68 | 65 | 66 | 71 | 72 | 69 | 70 | 75 | 76 | 73 | 74 | 79 | 80 | 77 | 78 |
| 15:00 | 83 | 84 | 81 | 82 | 87 | 88 | 85 | 86 | 91 | 92 | 89 | 90 | 95 | 96 | 93 | 94 |
| 15:15 | 66 | 67 | 68 | 65 | 70 | 71 | 72 | 69 | 74 | 75 | 76 | 73 | 78 | 79 | 80 | 77 |
| 15:30 | 82 | 83 | 84 | 81 | 86 | 87 | 88 | 85 | 90 | 91 | 92 | 89 | 94 | 95 | 96 | 93 |
| SHOOT OFF |
| |
[ top ]
|